Sector Analysis

Engineering and Manufacturing

52 occupations
196 verified data

Median

64.000 ₺

Average

80.093 ₺

Minimum

0 ₺

Maximum

459.000 ₺

Key Findings

Important statistics in this category

Experience Gap

2,1x

Seniors earn 2,1x more than juniors

Highest Salary

Coating Master

Median: 225.000 ₺

Lowest Salary

Shipbuilding Project Manager

Median: 3.000 ₺

Occupation Count

52

Occupations with data

Salary Analysis by Experience

Salary distribution by years of experience

Experience People Median Average
0-2 Years 42 62.500 ₺ 65.619 ₺
2-5 Years 24 52.000 ₺ 65.169 ₺
5-10 Years 12 72.500 ₺ 87.667 ₺
10+ Years 13 130.000 ₺ 126.154 ₺

Salary Distribution

Distribution of people by salary range

Work Mode

Office, remote and hybrid distribution

%97,4

Not Specified

191 people

%1,5

Office

3 people

%1

Hybrid

2 people

Currency

Currency distribution in contributions

TRY (₺) 175 people (%89,3)
USD ($) 15 people (%7,7)
EUR (€) 6 people (%3,1)

AI Assessment

AI-powered sector analysis

Genel Bakış 🔭

  • Mühendislik ve üretimde maaşlar çok parçalı: bazı ustalıkrolleri sabit ve yüksek (ör. Kaplama Ustası ₺225.000), mühendislik rollerinde ise yüksek uç potansiyel ama geniş oynaklık var (Mekatronik max ₺300.000).
  • Genel piyasa, giriş seviyesinden kıdeme doğru güçlü kazanımlar vaat ediyor ama verilerde az örnek ve uç değerler (outlier) sık; güvenle genellenemez.

Öne Çıkanlar ⚖️

  • Giriş: Nominal olarak en yüksek kayıtlı maaş Kaplama Ustası ₺225.000 (2 veri) — ama giriş seviyesinde dikkat çeken veri: Kaynak Operatörü 1–3 yıl için ₺130.000 (muhtemel outlier).
  • Zirve: En yüksek üst sınır Mekatronik Mühendisi ile ₺300.000; Fabrika Müdürü de ₺282.000 ile zirve potansiyeli gösteriyor.
  • Fırsat: Erişilebilirlik ve makul başlangıç için Çizim Operatörü (1–3 yıl medyan ₺90.000) ve CNC Operatörü (medyan ₺75.000, çok veri) pratik seçenekler sunuyor.

Kariyer Notları 🚀

  • Maaş artışı genellikle 3–5+ yılda belirginleşiyor; bazı mühendislik rollerinde (ör. Makine Mühendisi) 1–3 yıldan 5–10 yıla geçişte dramatik sıçrama görülüyor (₺19.500 → ₺150.000 örneği).
  • Kıdemli-yeni mezun makası büyük: örnekler arasında Mekatronik max farkı ~₺225.000 (₺75.000 → ₺300.000), Makine Mühendisi örneğinde ~₺130.500 fark (₺19.500 → ₺150.000); yani 50–200+ bin TL arası uç farklar mümkün.

Sonuç 💡

  • Yüksek kazanç potansiyeli için otomasyon/mekatronik/makine alanları cazip ama veri oynaklığı ve az örnekleri göz önünde bulundurarak, pratik ve güvenli bir başlangıç istiyorsanız Çizim/CNC operatörlüğü gibi iyi talep gören operatör rolleri daha öngörülebilir bir yol sunuyor.

Salary Ranking by Occupation

Sorted by median salary

# Occupation Min Median Average Max Data
1 Coating Master 18.000 ₺ 225.000 ₺ 156.000 ₺ 225.000 ₺ 3
2 Factory Manager 165.000 ₺ 223.500 ₺ 223.500 ₺ 282.000 ₺ 2
3 Üretim Kontrol Mühendisi 185.000 ₺ 185.000 ₺ 185.000 ₺ 185.000 ₺ 1
4 Senior Mechanical Engineer 130.000 ₺ 152.500 ₺ 152.500 ₺ 175.000 ₺ 2
5 Manufacturing Manager 120.000 ₺ 120.000 ₺ 120.000 ₺ 120.000 ₺ 1
6 Master 100.000 ₺ 117.500 ₺ 120.000 ₺ 150.000 ₺ 6
7 Air Conditioning Technician 100.000 ₺ 100.000 ₺ 100.000 ₺ 100.000 ₺ 1
8 CNC Programmer 50.000 ₺ 95.000 ₺ 95.000 ₺ 140.000 ₺ 2
9 Painter 60.000 ₺ 95.000 ₺ 97.500 ₺ 150.000 ₺ 6
10 Maintenance Manager 65.000 ₺ 94.500 ₺ 94.500 ₺ 124.000 ₺ 2
11 Automation Technician 40.000 ₺ 92.500 ₺ 92.500 ₺ 145.000 ₺ 2
12 Drawing Operator 90.000 ₺ 90.000 ₺ 90.000 ₺ 90.000 ₺ 1
13 Operations Engineer 84.047 ₺ 84.524 ₺ 84.524 ₺ 85.000 ₺ 2
14 Mechanical Engineer 0 ₺ 82.500 ₺ 97.917 ₺ 180.000 ₺ 12
15 Production Engineer 58.000 ₺ 77.500 ₺ 78.250 ₺ 100.000 ₺ 4
16 Metallurgy and Materials Engineer 0 ₺ 76.000 ₺ 75.333 ₺ 150.000 ₺ 3
17 Food Engineer 75.000 ₺ 75.000 ₺ 75.000 ₺ 75.000 ₺ 1
18 Mechatronics Engineer 65.000 ₺ 75.000 ₺ 146.667 ₺ 300.000 ₺ 3
19 Electrical Technician 45.000 ₺ 70.000 ₺ 73.000 ₺ 110.000 ₺ 5
20 Industrial Engineer 25.000 ₺ 70.000 ₺ 66.143 ₺ 125.000 ₺ 7
21 Map Chief 70.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 1
22 Operator 62.000 ₺ 68.500 ₺ 68.500 ₺ 75.000 ₺ 2
23 Production Worker 0 ₺ 64.355 ₺ 87.151 ₺ 459.000 ₺ 18
24 CNC Operator 22.000 ₺ 64.000 ₺ 68.667 ₺ 130.000 ₺ 9
25 Machine Operator 28.000 ₺ 63.000 ₺ 70.143 ₺ 160.000 ₺ 7
26 Quality Control Specialist 55.000 ₺ 62.500 ₺ 64.250 ₺ 77.000 ₺ 4
27 Electrical Engineer 4.000 ₺ 62.000 ₺ 49.120 ₺ 90.000 ₺ 5
28 Maintenance Technician 33.000 ₺ 61.500 ₺ 61.500 ₺ 90.000 ₺ 2
29 Map Technician 40.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 70.000 ₺ 2
30 Injection Operator 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 55.000 ₺ 1
31 SCADA Operator 41.000 ₺ 53.000 ₺ 53.000 ₺ 65.000 ₺ 2
32 Welding Operator 43.000 ₺ 52.500 ₺ 69.500 ₺ 130.000 ₺ 4
33 Technician 0 ₺ 52.000 ₺ 55.583 ₺ 110.000 ₺ 12
34 Electrical and Electronics Engineer 36.000 ₺ 49.000 ₺ 58.200 ₺ 100.000 ₺ 5
35 Robot Technician 49.000 ₺ 49.000 ₺ 49.000 ₺ 49.000 ₺ 1
36 Planning Specialist 48.600 ₺ 48.600 ₺ 48.600 ₺ 48.600 ₺ 1
37 Electrical/Electronics Engineer 36.000 ₺ 48.200 ₺ 55.844 ₺ 83.333 ₺ 3
38 CNC Press Brake Bending Operator 45.000 ₺ 47.500 ₺ 47.500 ₺ 50.000 ₺ 2
39 Electrical Technician 2.800 ₺ 43.000 ₺ 63.618 ₺ 275.000 ₺ 11
40 Machine Draftsman 42.000 ₺ 42.000 ₺ 42.000 ₺ 42.000 ₺ 2
41 Map Engineer 42.000 ₺ 42.000 ₺ 42.000 ₺ 42.000 ₺ 1
42 Factory Personnel 0 ₺ 40.000 ₺ 39.800 ₺ 64.000 ₺ 5
43 Industrial Product Designer 38.000 ₺ 38.000 ₺ 38.000 ₺ 38.000 ₺ 1
44 Household Appliance Technician 33.000 ₺ 33.000 ₺ 33.000 ₺ 33.000 ₺ 1
45 Tandiş and Charging Crane Operator 26.000 ₺ 26.000 ₺ 26.000 ₺ 26.000 ₺ 1
46 Elevator Maintenance and Repair Technician 25.000 ₺ 25.000 ₺ 25.000 ₺ 25.000 ₺ 1
47 Calibration Specialist 25.000 ₺ 25.000 ₺ 25.000 ₺ 25.000 ₺ 1
48 Avionics Engineer 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 1
49 Naval Mechanical Engineer 4.500 $ 5.000 $ 5.167 $ 6.000 $ 3
50 Maintenance Engineer 4.700 € 4.700 € 4.700 € 4.700 € 1
51 Quality Assurance Analyst 4.000 ₺ 4.000 ₺ 4.000 ₺ 4.000 ₺ 1
52 Shipbuilding Project Manager 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 1

Occupations With Most Data

Top 10 by contribution count

Production Worker
64.355 ₺ 18
Mechanical Engineer
82.500 ₺ 12
Technician
52.000 ₺ 12
Electrical Technician
43.000 ₺ 11
CNC Operator
64.000 ₺ 9
Industrial Engineer
70.000 ₺ 7
Machine Operator
63.000 ₺ 7
Master
117.500 ₺ 6
Painter
95.000 ₺ 6
Electrical Technician
70.000 ₺ 5

Compare Your Salary

Enter your salary and see where you stand in this category