Sektör Analizi

Sağlık ve Tıp

34 meslek
109 doğrulanmış veri

Medyan

86.000 ₺

Ortalama

137.883 ₺

Minimum

5.500 ₺

Maksimum

3.000.000 ₺

Öne Çıkan Bulgular

Bu kategorideki önemli istatistikler

Deneyim Farkı

0,6x

Kıdemliler, yeni başlayanlara göre 0,6 kat fazla kazanıyor

En Yüksek Maaş

Plastik Cerrahi Uzmanı

Medyan: 3.000.000 ₺

En Düşük Maaş

Yaşlı Bakım Teknikeri

Medyan: 22.000 ₺

Meslek Sayısı

34

Verisi olan meslek sayısı

Maaş Aralığı

5.500 ₺ — 3.000.000 ₺

En düşükten en yükseğe maaş bandı

Deneyime Göre Maaş Analizi

Deneyim yılına göre maaş dağılımı

Deneyim Kişi Medyan Ortalama
0-2 Yıl 16 102.500 ₺ 99.094 ₺
2-5 Yıl 6 67.500 ₺ 99.167 ₺
5-10 Yıl 10 92.500 ₺ 97.800 ₺
10+ Yıl 3 61.000 ₺ 60.333 ₺

Maaş Dağılımı

Maaş aralıklarına göre kişi dağılımı

Çalışma Modeli

Ofis, uzaktan ve hibrit dağılımı

%100

Belirtilmedi

109 kişi

Para Birimi

Katkılardaki para birimi dağılımı

TRY (₺) 105 kişi (%96,3)
USD ($) 2 kişi (%1,8)
EUR (€) 2 kişi (%1,8)

Yapay Zeka Değerlendirmesi

AI destekli sektör analizi

1. Genel Bakış 🔭

  • Sağlık sektöründe maaşlar uçurumlu: çoğu klinik/teknik pozisyon genelde ₺50.000–₺180.000 bandında, ama bazı uzmanlıklar (ör. Plastik Cerrahi ₺3.000.000) çok yüksek uçlar yaratıyor.
  • Veri setinde tekil kayıtlar ve uç değerler fazla; ortalamalar/medyanlar rol bazında değişken ve örneklem küçüklüğü yanıltıcı olabilir.

2. Öne Çıkanlar ⚖️

  • Giriş: Aile Hekimi — 0–1 yıl medyan ₺165.000; yeni başlayan hekimler ortalamanın üzerinde başlıyor.
  • Zirve: Plastik Cerrahi Uzmanı — tek veriyle medyan/max ₺3.000.000; sektörde en yüksek kazanç potansiyeli burada.
  • Fırsat: Diyetisyen — giriş ~₺31.000 ama 3–5 yılda medyan ₺275.000; düşük başlangıçla yüksek yükseliş gösteren nadir rollerden.

3. Kariyer Notları 🚀

  • Deneyim trendi: Bazı mesleklerde 3–5 yıl sonra belirgin sıçrama var (ör. diyetisyen, fizyoterapist 5–10 yılda yükselme), ama pek çok teknik/hekimlik pozisyonu daha stabil artış gösteriyor.
  • Kıdemli–yeni mezun makası: örnekler çok değişken — diyetisyen yaklaşık +₺244.000 (₺31.000→₺275.000), hemşire ~+₺11.000 (₺64.000→₺75.000); aralık kabaca ₺10.000–₺244.000 arasında.

4. Sonuç 💡

  • Uzmanlaşma (cerrahi/konsültan roller) en yüksek getiriyi verirken, hızlı yükselme arayanlar için diyetisyen/fizyoterapist gibi roller en cazip fiyat/performans fırsatını sunuyor — ancak yüksek uç değerler ve az sayıda veri nedeniyle yerel piyasa teyidi şart.

Meslek Bazlı Maaş Sıralaması

Medyan maaşa göre sıralanmış

# Meslek Min Medyan Ortalama Maks Veri
1 Plastik Cerrahi Uzmanı 3.000.000 ₺ 3.000.000 ₺ 3.000.000 ₺ 3.000.000 ₺ 1
2 Travma Cerrahı 320.000 ₺ 320.000 ₺ 320.000 ₺ 320.000 ₺ 1
3 Nöroloji Profesörü 240.000 ₺ 240.000 ₺ 240.000 ₺ 240.000 ₺ 1
4 Başhekim 180.000 ₺ 180.000 ₺ 180.000 ₺ 180.000 ₺ 1
5 Klinik Psikolog 180.000 ₺ 180.000 ₺ 180.000 ₺ 180.000 ₺ 1
6 Aile Hekimi 160.000 ₺ 162.500 ₺ 162.500 ₺ 165.000 ₺ 2
7 Kardiyoloji Uzmanı 160.000 ₺ 160.000 ₺ 160.000 ₺ 160.000 ₺ 1
8 Biyomedikal Mühendisi 152.000 ₺ 152.000 ₺ 152.000 ₺ 152.000 ₺ 1
9 Diş Hekimi 60.000 ₺ 140.000 ₺ 156.462 ₺ 315.000 ₺ 13
10 Tıp Doktoru 97.500 ₺ 137.500 ₺ 152.044 ₺ 250.000 ₺ 6
11 Psikolog 28.000 ₺ 120.000 ₺ 224.286 ₺ 775.000 ₺ 7
12 Tıbbi Mümessil 115.000 ₺ 115.000 ₺ 115.000 ₺ 115.000 ₺ 2
13 Doktor Asistanı 5.500 ₺ 111.000 ₺ 106.250 ₺ 160.000 ₺ 6
14 Acil Servis Hekimi 83.000 ₺ 109.000 ₺ 122.750 ₺ 190.000 ₺ 4
15 Pratisyen Hekim 86.000 ₺ 97.500 ₺ 97.500 ₺ 109.000 ₺ 2
16 Acil Servis Hemşiresi 85.000 ₺ 85.000 ₺ 85.000 ₺ 85.000 ₺ 1
17 Veteriner Hekim 45.000 ₺ 85.000 ₺ 85.000 ₺ 125.000 ₺ 2
18 Dil ve Konuşma Terapisti 85.000 ₺ 85.000 ₺ 85.000 ₺ 85.000 ₺ 1
19 Tıbbi Tanıtım Sorumlusu 80.000 ₺ 80.000 ₺ 80.000 ₺ 80.000 ₺ 1
20 Fizyoterapist 52.000 ₺ 80.000 ₺ 80.800 ₺ 107.000 ₺ 5
21 Patoloji Teknikeri 72.000 ₺ 72.000 ₺ 72.000 ₺ 72.000 ₺ 1
22 Anestezi Teknikeri 70.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 70.000 ₺ 1
23 Hemşire 22.000 ₺ 64.500 ₺ 68.900 ₺ 100.000 ₺ 10
24 Radyoloji Teknikeri 61.000 ₺ 61.000 ₺ 61.000 ₺ 61.000 ₺ 1
25 Sağlık Teknikeri 50.000 ₺ 61.000 ₺ 79.000 ₺ 200.000 ₺ 9
26 Güzellik Uzmanı 22.000 ₺ 61.000 ₺ 63.700 ₺ 120.000 ₺ 10
27 Ameliyathane Hemşiresi 44.000 ₺ 57.000 ₺ 57.000 ₺ 70.000 ₺ 2
28 Tıbbi Sekreter 57.000 ₺ 57.000 ₺ 57.000 ₺ 57.000 ₺ 1
29 Hasta Bakım Teknikeri 52.000 ₺ 52.000 ₺ 52.000 ₺ 52.000 ₺ 1
30 Eczane Elemanı 32.000 ₺ 41.000 ₺ 41.000 ₺ 50.000 ₺ 2
31 Laborant 38.000 ₺ 38.000 ₺ 38.000 ₺ 38.000 ₺ 1
32 Diyetisyen 15.000 ₺ 35.000 ₺ 77.800 ₺ 275.000 ₺ 5
33 Acil Tıp Teknisyeni 33.000 ₺ 33.000 ₺ 33.000 ₺ 33.000 ₺ 1
34 Yaşlı Bakım Teknikeri 22.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 22.000 ₺ 1

En Çok Veri Olan Meslekler

Katkı sayısına göre ilk 10

Diş Hekimi
140.000 ₺ 13
Hemşire
64.500 ₺ 10
Güzellik Uzmanı
61.000 ₺ 10
Sağlık Teknikeri
61.000 ₺ 9
Psikolog
120.000 ₺ 7
Tıp Doktoru
137.500 ₺ 6
Doktor Asistanı
111.000 ₺ 6
Fizyoterapist
80.000 ₺ 5
Diyetisyen
35.000 ₺ 5
Acil Servis Hekimi
109.000 ₺ 4

Maaşını Karşılaştır

Maaşını gir, bu kategorideki konumunu gör